کندانسینگ یونیت دو فن آسه مدل 4CES-9-40S / ACS-245A
لطفا جهت استعلام قیمت و موجودی از طریق دکمه زیر درخواست خود را ثبت نمائید تا کارشناسان در سریعترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.
توضیحات
| مدل کمپرسور: | 4CES-9-40S | ||
![]() | |||
| برند کمپرسور: | بیتزر | ||
| نوع کمپرسور: | سیلندر پیستونی | ||
| کشور سازنده: | آلمان | ||
| تعداد سیلندر: | 4 | ||
| مبرد مورد استفاده: | R22 | ||
| نوع روغن روان کننده: | MIN | ||
| حجم جا به جایی کمپرسور:(m3/h) | 32.48 | ||
| وزن:(کیلوگرم) | 99 | ||
| مدل کندانسور: | ACS-245A | ||
![]() | |||
| برند کندانسور: | aseh | ||
| نوع کندانسور: | هوایی عمودی | ||
| کشور سازنده: | ایران | ||
| قطر فن:(سانتیمتر) | 50 | ||
| تعداد فن: | 2 | ||
| سایز لوله مسی:(اینچ) | 3/8 | ||
| فاصله فین آلومینیومی:(میلیمتر) | 2.9 | ||
| قطر لوله ورودی:(اینچ) | 1 1/8 | ||
| قطر لوله خروجی:(اینچ) | 7/8 | ||
| وزن:(کیلوگرم) | 120 | ||
| طول:(میلیمتر) | 1444 | ||
| عرض:(میلیمتر) | 1000 | ||
| ارتفاع:(میلیمتر) | 730 | ||
| تجهیزات مورد استفاده در کندانسینگ یونیت: | |||
| سایز تجهیزات خط مایع:(اینچ) | 1/2 | ![]() | |
| فیلتر درایر: | Castel | ||
| سایت گلس: | Castel | ||
| شیربرقی و بوبین سوکتی: | Castel | ||
| شیر دستی خط مایع: | Castel | ||
| سایز تجهیزات خط مکش:(اینچ) | 1 1/8 | . | |
| آکومولاتور: | GVN | ||
| لرزه گیر خط مکش: | Packless | ||
| سایز تجهیزات خط دیشارژ:(اینچ) | 5/8 | ![]() | |
| لرزه گیر خط خروجی: | Packless | ||
| شیر یک طرفه: | N.A | ||
| سایز تجهیزات خط روغن:(اینچ) | N.A | ||
| روغن جدا کن: | N.A | ||
| شیر دستی خط روغن: | N.A | ||
| سایت گلس روغن: | N.A | ||
| فیلتر روغن: | N.A | ||
| جزئیات تجهیزات کنترلی: | ![]() | ||
| کنترل فشار بالا: | KP15 Danfoss | ||
| کنترل فشار پایین: | KP15 Danfoss | ||
| کنترل فشار فن کندانسور: | 1*KP5 | ||
| کنترل فشار روغن: | OLC-K1 BITZER | ||
| گیج فشار پایین: | 0-250 PSI | ||
| گیج فشار بالا: | 0-500 PSI | ||
لطفا امتیاز دهید
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کندانسینگ یونیت دو فن آسه مدل 4CES-9-40S / ACS-245A” لغو پاسخ











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.