کندانسینگ یونیت 35 اسب بالاصفری آسه مدل 4FE-35-40P / ACS-463C (4 فن 63 سانت)
| برند | aseh |
| وزن (کیلوگرم) | 694 |
| ابعاد | 2063*2113 |
| حداکثر توان ورودی | 35 |
| منبع تغذیه | 380-420/3/50 |
| تعداد فن | 4 |
| قطر فن | 630 |
| حداکثر جریان عملیاتی فن | 2.5 |
| حداکثر فشار کاری مجاز | 1400 |
| منبع تغذیه فن | 380-420/3/50 |
| قطر لوله مکش | 21.8 |
| قطر لوله دهش | 7.8 |
توضیحات
| مدل کمپرسور: | 4FE-35-40P | ||
![]() | |||
| برند کمپرسور: | بیتزر | ||
| نوع کمپرسور: | سیلندر پیستونی | ||
| کشور سازنده: | آلمان | ||
| تعداد سیلندر: | 4 | ||
| مبرد مورد استفاده: | R22 | ||
| نوع روغن روان کننده: | MIN | ||
| حجم جا به جایی کمپرسور:(m3/h) | 101.8 | ||
| وزن:(کیلوگرم) | 207 | ||
| مدل کندانسور: | ACS-463C | ||
![]() | |||
| برند کندانسور: | aseh | ||
| نوع کندانسور: | هوایی عمودی | ||
| کشور سازنده: | ایران | ||
| قطر فن:(سانتیمتر) | 63 | ||
| تعداد فن: | 4 | ||
| سایز لوله مسی:(اینچ) | 3/8 | ||
| فاصله فین آلومینیومی:(میلیمتر) | 2.9 | ||
| قطر لوله ورودی:(اینچ) | 1 5/8 | ||
| قطر لوله خروجی:(اینچ) | 1 3/8 | ||
| وزن:(کیلوگرم) | 400 | ||
| طول:(میلیمتر) | 2063 | ||
| عرض:(میلیمتر) | 1300 | ||
| ارتفاع:(میلیمتر) | 2113 | ||
| تجهیزات مورد استفاده در کندانسینگ یونیت: | |||
| سایز تجهیزات خط مایع:(اینچ) | 7/8 | ![]() | |
| فیلتر درایر: | Castel | ||
| سایت گلس: | Castel | ||
| شیربرقی و بوبین سوکتی: | Castel | ||
| شیر دستی خط مایع: | Castel | ||
| سایز تجهیزات خط مکش:(اینچ) | 2 1/8 | . | |
| آکومولاتور: | GVN | ||
| لرزه گیر خط مکش: | Packless | ||
| سایز تجهیزات خط دیشارژ:(اینچ) | 1 3/8 | ![]() | |
| لرزه گیر خط خروجی: | Packless | ||
| شیر یک طرفه: | Castel | ||
| سایز تجهیزات خط روغن:(اینچ) | 1/4 | ||
| روغن جدا کن: | Castel | ||
| شیر دستی خط روغن: | Castel | ||
| سایت گلس روغن: | Castel | ||
| فیلتر روغن: | N.A | ||
| جزئیات تجهیزات کنترلی: | ![]() | ||
| کنترل فشار بالا: | KP15 Danfoss | ||
| کنترل فشار پایین: | KP15 Danfoss | ||
| کنترل فشار فن کندانسور: | 2*KP5 | ||
| کنترل فشار روغن: | MP55 Danfoss | ||
| گیج فشار پایین: | 0-250 PSI | ||
| گیج فشار بالا: | 0-500 PSI | ||
لطفا امتیاز دهید
توضیحات تکمیلی
| برند | آسه |
|---|---|
| مدل | 4FE-35-40P / ACS-463C |
| ظرفیت | 35 اسب بخار |
| تعداد فن | 4 |
| قطر فن | 63 سانتیمتر |
| کاربری | بالای صفر |
| مبنای مشخصات | مدل و پیکربندی عرضهشده در عنوان محصول دیکول. توان نامی کمپرسور معادل ظرفیت سرمایشی یونیت نیست؛ ظرفیت در نقطه کار و تجهیزات نهایی باید در برگه انتخاب پروژه تأیید شوند. |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کندانسینگ یونیت 35 اسب بالاصفری آسه مدل 4FE-35-40P / ACS-463C (4 فن 63 سانت)” لغو پاسخ
























دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.