اواپراتور آسه مدل ACE350.8.7
| برند | aseh |
| فاصله فین | 7 |
| تعداد ردیف | 8 |
| قطر خط مکش | 13.8 |
| قطرخط دهش | 21.8 |
| قطر خط درین | 11.4 |
| وزن (کیلوگرم) | 304 |
| منبع تغذیه | 3/380-420/50 |
| تعداد فن | 3 |
| ارتفاع | 660 |
| عرض اواپراتور + فن | 746 |
| عرض یونیت اواپراتور | 620 |
| فاصله از دیوار | 500 |
| طول اواپراتور | 2900 |
| طول هرکدام از فنها | 600 |
توضیحات
مدل ACE350.8.7 با هشت ردیف کویل و فاصله فین ۷ میلیمتر، یک اواپراتور صنعتی با عملکرد حرفهای است. این فاصله فین موجب ایجاد تعادل بین سرمایش سریع و کنترل یخزدگی میشود. قطر خط مکش ۱۳.۸ میلیمتر و قطر خط دهش ۲۱.۸ میلیمتر، گردش مؤثر مبرد و سرمایش یکنواخت را به همراه دارد. سه فن قوی، جریان هوای مداوم و مطمئن ایجاد میکنند و دما را در سراسر سردخانه ثابت نگه میدارند. ابعاد ۲۹۰۰×۶۶۰×۷۴۶ میلیمتر و وزن ۳۰۴ کیلوگرم، نصب و نگهداری در محیط صنعتی را ساده کرده و فضای کافی برای سرویس فنها و المنت دیفراست باقی میگذارد. این مدل، برای پروژههای صنعتی با نیاز به سرمایش بالا کاربرد دارد. بررسی قیمت اواپراتور آسه نشان میدهد که ترکیبی از راندمان بالا، دوام و انعطافپذیری است.
لطفا امتیاز دهید
توضیحات تکمیلی
| برند | آسه |
|---|---|
| مدل | ACE350.8.7 |
| ظرفیت | 51.7 کیلووات |
| قطر فن | 50 سانتیمتر |
| تعداد فن | 3 |
| فاصله فین | 7 میلیمتر |
| توان فن | 2070 وات |
| نوع برق | سه فاز |
| ولتاژ | 380–420 V / 50 Hz |
| هوادهی | 18500 متر مکعب بر ساعت |
| سطح تبادل | 141 متر مربع |
| وزن | 304 کیلوگرم |
| لوله ورودی | 1 3/8 اینچ |
| لوله خروجی | 2 1/8 اینچ |
| حجم داخلی کویل | 40 لیتر |
| تعداد ردیف کویل | 8 |
| شرایط مرجع ظرفیت | R404A؛ دمای تبخیر −۱۰°C و ΔT=10 K مطابق متن کاتالوگ ۲۰۲۵. برای شرایط پروژه ضرایب تصحیح اعمال شود. |
| مبنای مشخصات | کاتالوگ آسه، نسخه ۲۰۲۵/۰۹/۳۰؛ صفحات چاپی ۱۲ تا ۱۶. ظرفیت و برق نسخههای قدیمی ممکن است متفاوت باشد. |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اواپراتور آسه مدل ACE350.8.7” لغو پاسخ













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.